LIGA 2019

Výsledkové listiny, fotografie a postřehy ze soutěží a výstav papírových modelů
Odpovědět
provla
Příspěvky: 49
Registrován: pát 27.7.2012 21:33

LIGA 2019

Příspěvek od provla »

Předběžná výsledková listina - Připomínky pište na zs.dubenec@tiscali.cz
Pokud můžete doplnit data narození budu rád.

Mladší žáci od roku 2007 a mladší
poř. body rok číslo jméno
1 110 2007 1 Jan Kaněk
2 110 2007 2 Tomáš Řehák
3 86 2007 3 Maksymilian Solich
4 80 2010 4 Martyna Solich
4 80 2009 5 Michal Petr
6 70 2008 6 Danica Pekárová
7 63 2010 7 Martin Svoboda
8 59 2009 8 Tymon Zuber
9 51 2007 9 Miloslav Holek
10 49 2008 10 Valentýna Votrubová
11 47 2007 11 Ondřej Šidlák
12 37 2010 12 Ryszard Meincke
13 34 2008 13 Štěpán Blahovec
14 32 2008 14 Oliver Morávek
14 32 2008 15 Eduard Blažek
16 31 2011 16 Wojciech Hazla
17 29 2009 17 Jan Mikulášek
18 28 2008 18 Nathan Uhlíř
18 28 2011 19 Martin Kunzl
20 25 2010 20 Nicolas Pudil
21 23 2007 21 Lukasz Urbaś
22 21 2008 22 Aneta Svobodová
23 20 2007 23 Jakub Mach
23 20 2012 24 Vojtěch Lacný
23 20 2009 25 Vojtěch Blažej
26 19 2008 26 Gabriel Zaloga
27 18 2011 27 Radovan Jambor
27 18 2008 28 Karolina Misterowicz
27 18 2010 29 Adéla Čechová
30 17 2007 30 Kryštof Mach
30 17 2009 31 Jan Řeha
30 17 2012 32 Michal Rusinek
33 15 2011 33 Maxmilian Mašovský
33 15 2010 34 Richard Půža
35 14 2011 35 Kamile Lomteve
35 14 2008 36 Jonatan Czyź
35 14 2007 37 Adam Abraham
35 14 2007 38 Lukáš Škorňák
39 13 2007 39 Konrad Bickmann
39 13 2007 40 Jędrzej Łuszcz
39 13 2011 41 Sebastián Rypka
39 13 2011 42 Ondra Pukovec
43 12 2007 43 Filip Švec
43 12 2010 44 Lukáš Strnad
43 12 2010 45 Wojcsech Matwa
43 12 2008 46 Weronika Wožnica
47 11 2008 47 Maximilan Jagla
48 10 2010 48 Matyáš Holek
48 10 2008 49 Jakub Novák
48 10 2009 50 Štěpán Šlesinger
48 10 2007 51 Julia Slusarczyk
48 10 2007 52 Filip Paszek
53 9 2011 53 Jakub Chromý
53 9 2009 54 Josef Brada
53 9 2011 55 Aleksander Poletajew
56 8 2009 56 Jan Merta
56 8 2011 57 Prokop Klečka
56 8 2007 58 Dominik Bobvoš
56 8 2010 59 Adam Novotný
60 7 2009 60 Stanislav Šimeček
60 7 2007 61 Dana Zámečníková
60 7 2010 62 Daniel Jančařík
63 6 2007 63 Míša Vaněčková
63 6 2010 64 Jakub Rusinek
63 6 2011 65 Tomasz Furmaniuk
63 6 2010 66 Michal Novotný
63 6 2007 67 Lukáš Škorńák
63 6 2007 68 Patrik Ondejčík
63 6 2010 69 Martyna Urbaś
70 5 2007 70 Bartosz Nowak
70 5 71 Tonda Matěna
70 5 2009 72 Tomáš Boček
70 5 73 Marek Šmíd
70 5 2009 74 Marek Beginski
70 5 2009 75 Jakub Baše
76 4 2007 76 Bruno Szymczak
76 4 2009 77 Jakub Schneberger
76 4 2010 78 Matyáš Medek
79 3 2010 79 Roman Zbroj
79 3 2013 80 Eduard Tížek
79 3 2006 81 Jeremi Oslodacz
79 3 82 Oskar Sedłak
79 3 83 Anita Šačiri
79 3 84 Šárka Pumrlová
79 3 85 Václav Blažej
86 2 2009 86 Hanna Klimek
86 2 2009 87 Aleksander Micker
86 2 2009 88 Malgorzata Pasek
86 2 2008 89 František Pelikán
86 2 2009 90 Štěpán Kuneš
86 2 2009 91 Bartosz Horak
86 2 2011 92 Wiktor Woźnice
86 2 93 Rozárka Goranovová
86 2 2007 94 Krystow Markowski
86 2 2008 95 Antoni Dygoń
86 2 2008 96 Józef Willinger
86 2 2008 97 Tadeusz Blaszczyk
86 2 2008 98 Jakub Sedláček
86 2 2008 99 Sami Kratochvíl
86 2 2010 100 Bára Blahovcová
86 2 101 Matěj Mikoláš
86 2 102 Matyáš Kučera
103 1 2007 103 Artur Kysek
103 1 2007 104 Krysztof Matkovski
103 1 2012 105 Henryk Cholast
103 1 2010 106 Oskar Spollak
103 1 2012 107 Václav Brada
103 1 2007 108 Daniel Blažek
103 1 2009 109 Dominik Rypka
103 1 110 Dominik Škuca
103 1 2008 111 Jerzy Bogusz
103 1 2010 112 Laura Sýkorová
103 1 2010 113 Rayen Mrassi
103 1 2009 114 Tadeusz Siorek
103 1 2006 115 Tymoteusz Efinonicz
103 1 2008 116 Václav Nykl
103 1 117 Vojtěch Moztce
103 1 2009 118 Matyáš Čunta
103 1 2010 119 Agáta Hummelová
103 1 2010 120 Denisa Škodová
103 1 2007 121 Ondřej Topinka
103 1 2008 122 Alina Kocherina
103 1 2013 123 Jakub Sroczyńsky
103 1 124 Jan Veselka
103 1 2009 125 Dominik Janík
103 1 2009 126 Małgorzata Paszek
103 1 2014 127 Matyáš Jůda
103 1 2009 128 Maxmilián Mráka
103 1 2006 129 Tymon Efinowicz
103 1 2010 130 Zuzana Kuřimská
103 1 131 Daniel Mík
103 1 132 Jan Zink
103 1 133 Jozef Willinger
103 1 134 Nela Mořkovská
103 1 135 Tomáš Lacina
103 1 136 Vítek Hanuš

Starší žáci rok 2004 - 2006
poř. body rok číslo jméno
1 110 2004 1 Vojtěch Minařík
1 110 2004 2 Jan Svozil
3 103 2004 3 Mário Svoboda
4 82 2005 4 Jakub Navrátil
5 80 2004 5 Lukáš Bůlfinek
6 68 2004 6 Rudolf Žižka
7 67 2005 7 Vilém Doffek
8 56 2006 8 Samuel Borgiel
9 52 2004 9 Adam Tomášek
9 52 2004 10 Tomáš Pumrle
11 46 2005 11 Martin Staník
12 45 2004 12 David Novotný
13 38 2004 13 Jakub Baláž
14 32 2006 14 Tomáš Kuneš
15 28 2006 15 Vojta Novák
16 26 2004 16 Francizsek Slusarczyk
17 22 2005 17 Vojtěch Brada
18 20 2004 18 Ondřej Slavík
19 15 2006 19 Adam Kulhavý
19 15 2004 20 Jonatan Borgiel
21 14 2005 21 Adriana Svobodová
21 14 2006 22 Mikuláš Čech
23 13 2005 23 Michal Lukačejda
24 11 2006 24 Jan Zikeš
24 11 2006 25 Viktor Suchánek
26 10 2005 26 Jakub Hadrbolec
27 9 2006 27 Jakub Krejčí
27 9 2006 28 Krzysztof Matkowski
29 7 2006 29 Jakub Werner
29 7 30 Vojta Němec
31 6 2006 31 Jan Martinkovič
31 6 2005 32 Jan Kolář
33 5 2004 33 Ondřej Maňuch
33 5 2006 34 Jakub Grabon
35 3 2006 35 Tymon Tfinowicz
35 3 36 Vojta Přikryl
35 3 37 Tomáš Bayer
35 3 2007 38 Maxmilián Mráka
35 3 2006 39 Vojtěch Homolka
40 2 2006 40 Jeremi Osiadacz
40 2 2005 41 Filip Grufík
40 2 2005 42 Petr Kastner
40 2 43 Matylda Kawka
44 1 2006 44 Marcin Staniszewski
44 1 2004 45 Fanciszek Dunajski
44 1 2006 46 Matyáš Kuděla
44 1 2004 47 Sgnocy Grolos
44 1 2006 48 Tomáš Kelbasa
44 1 2006 49 Jakub Juračka
44 1 50 Antoni Dygoň
44 1 51 Antonín Nesměrák
44 1 52 Tomasz Furmaniuk

Junioři rok 1998 - 2003
poř. body rok číslo jméno
1 110 2001 1 Martin Janeček
1 110 2000 2 Marek Novotný
3 98 2003 3 Filip Svatoš
4 81 1999 4 Daniel Suk
5 67 2003 5 Jan Ludwina
6 59 2001 6 Pavla Nymburská
7 59 2003 7 David Rajchl
8 36 2000 8 Luboš Matěna
9 34 2000 9 Vojta Polák
10 27 2002 10 Piotr Mieszkowski
11 25 2003 11 Vojtěch Štípek
12 23 2003 12 Urszula Jasnikowska
13 21 2003 13 Bartosz Dreksa
14 17 2000 14 Tomáš Mrázek
15 14 2001 15 Lukáš Hřebíček
15 14 2000 16 Tomáš Mrázek
17 10 2001 17 Richard Havelka
17 10 2003 18 Lucie Nogolová
19 9 2002 19 Adam Babůrek
20 7 2003 20 Tymon Efinowicz
20 7 2002 21 Tadeáš Smetana
20 7 22 David Boháč
23 5 2002 23 Vaiva Venckauskaité
23 5 24 Jiří Jan Hanke
23 5 25 Lukáš Kučaba
26 4 2003 26 Adéla Orálková
26 4 2001 27 Dorota Juríková
28 3 2003 28 Piotr Salamon
28 3 29 Michaela Gluchová

Senioři rok 1997 a starší
poř. body rok číslo jméno
1 104 1963 1 Henryk Stolecki
2 91 1991 2 Filip Koudelka
3 90 1980 3 Vojtěch Volný
4 79 1977 4 Zbyněk Bilíček
5 62 1959 5 Tomáš Herder
6 61 1976 6 Marek Pardovský
7 57 1950 7 Góra Leszek
8 56 1997 8 Jan Jeřábek
8 56 1996 9 Tomáš Hrebík
10 49 1978 10 Ladislav Holásek
11 47 1989 11 Tomáš Slípka
11 47 1952 12 Tadeusz Duda
13 44 1965 13 Daniel Haitmann
14 37 1987 14 Jakub Valášek
15 36 1962 15 Miroslav Kliner
16 32 1982 16 Jiří Zelenka
16 32 1972 17 Robert Pavlas
18 30 1978 18 Jaroslav Lang
19 29 1977 19 Michal Rozínek
19 29 1978 20 Michal Kreutz
21 27 21 Michal Vršanský
22 26 1976 22 Stanislav Lux
22 26 1983 23 Michal Wojnar
24 24 24 Tomáš Simon
25 21 1989 25 Jiří Holeš
26 20 1985 26 Ondřej Mikulášek
26 20 1974 27 Martin Balvín
26 20 1968 28 Jiří Nymburský
26 20 1997 29 Radek Brým
26 20 1986 30 Josef Pejša
26 20 31 Ivan Ryba
32 19 32 Mateusz Bartkowiak
32 19 1984 33 Jan Krystek
34 18 1986 34 Michal Jůda
35 17 1974 35 Libor Siřiště
36 16 1987 36 Jakub Bielik
37 15 1973 37 Filip Hájek
37 15 1996 38 Lukáš Čechmánek
37 15 39 Václav Chlan
37 15 1973 40 Zbyněk Havlát
41 14 1997 41 Jiří Lasák
42 13 42 Vladimír Hanke
43 12 1967 43 Pavel Hirner
43 12 1992 44 Marek Kykal
43 12 45 Pavel Linc
46 11 1973 46 Pavel Novák
46 11 47 Jerzy Cholewa
46 11 1973 48 Dariusz Furtak
46 11 1981 49 Jiří Křivohlavý
50 10 1988 50 Luděk Bartošík
50 10 1973 51 Milan Řezáč
50 10 1972 52 Jaroslav Přikryl
50 10 53 Jaroslav Fanta
50 10 54 Roman Kunst
50 10 55 Łukasz Mańkowski
50 10 1972 56 Petr Suk
50 10 57 Miroslav Štefek
50 10 58 Zbyněk Vašek
50 10 59 Josef Mašek
60 8 60 Krzysztof Szeffner
60 8 1996 61 Jan Orálek
60 8 62 Týna Pešková
60 8 63 Zdeněk Smaženka
60 8 64 Martin Stříbrný
65 7 1952 65 Růžena Šmídová
65 7 66 Marian Hodboď
65 7 1964 67 Evadas Knckauskas
65 7 1991 68 Vladimír Komínek
65 7 1989 69 Ondřej Fibich
65 7 1991 70 Marián Janečko
65 7 1971 71 Veronika Nymburská
65 7 1975 72 Jan Málek
65 7 1972 73 Michal Konig
74 6 1971 74 Pavel Szostek
74 6 1990 75 Jan Bodura
74 6 1953 76 Jaroslav Dlohoška
77 5 1979 77 Martin Kovařík
77 5 1974 78 Miloslav Kupsa
77 5 1986 79 Pavel Blus
77 5 1973 80 Vít Bakule
77 5 1978 81 Vojta Čaban
77 5 1981 82 Tomáš Morávek
77 5 1979 83 Jan Bogdálek
84 4 1955 84 Stasys Maskolaitis
84 4 1979 85 Jiří Šudek
84 4 1977 86 Stanislaw Sliwinski
84 4 1962 87 Karel Mazanec
88 3 1983 88 Josef Novotný
88 3 1971 89 Daniel Andrissek
88 3 1978 90 Vojtěch Zákovčík
88 3 1968 91 Pavel Jűngling
88 3 92 Jakub Bér
88 3 93 Jan Horák
88 3 94 Marek Krupa
88 3 95 TROSZCZYŃSKI Roman
88 3 96 Jan Koláček
88 3 97 Peter Urban
88 3 98 Josef Kropáček
88 3 99 Jiří Skála
100 2 1989 100 Jozef Tinaj
100 2 1987 101 Jan Vítek
100 2 102 Martin Tlučhoř
100 2 1978 103 Jan Hutín
100 2 104 Petra Koláčková
100 2 1968 105 Rostislav Kovář
100 2 1988 106 Tomáš Hejna
100 2 107 Pavel Janík
100 2 1960 108 Andreas Röllig
100 2 109 Grzegorz Dec
100 2 110 Piotr Szepelawy
100 2 111 Sebastian Wlaźlak
100 2 112 Martin Jehlík
100 2 113 Jan Bednář
100 2 114 Jaroslav Šárek
100 2 115 Robert Pešek
116 1 1965 116 Jiří Abel
116 1 1964 117 Marek Polák
116 1 1978 118 Martin Čermák
116 1 1987 119 Michal Erben
116 1 1985 120 Štěpán Vlach
116 1 1982 121 Anna Bosowska
116 1 122 Bedřich Trnečka
116 1 1972 123 Ivan Sláma
116 1 1984 124 Jose Atinaj
116 1 125 Luděk Šrubař
116 1 1980 126 Vít Osmančík
116 1 1958 127 Karel Smetana
116 1 1994 128 Martin Bilý
116 1 1967 129 Vlastimil Polívka
116 1 130 Jaromír Bolkovec
116 1 131 Mariola Szeffner
116 1 132 Pavel Macinka
116 1 133 Henryk Napora
116 1 134 Jaroslav Vašíček
116 1 135 Rostislav Kučera
116 1 136 Petr Šmahel
116 1 137 Michal Kavalier
provla
Příspěvky: 49
Registrován: pát 27.7.2012 21:33

Re: LIGA 2019

Příspěvek od provla »

Je to trochu nepřehledné, v náhledu vypadala úprava jinak.
Omlouvám se.
L. Provazník
Odpovědět

Zpět na „Ohlédnutí za akcemi / Photos from paper shows“